સિસ્ટમ | મોડેલ | વર્ણન | |
10KW સૂર્યમંડળ | XD10KW | ઘટકો | 16pcs પોલીક્રિસ્ટલાઇન સોલર પેનલ 265W-60P |
1pcs PV combiner box 5input 1output | |||
1pcs 96V/50A MPPT સૌર નિયંત્રક | |||
1pcs 10KW/96V શુદ્ધ સાઇન વેવ ઇન્વર્ટર | |||
8pcs 200AH GEL બેટરી | |||
ગ્રાઉન્ડ/પિચ છત માટે 8pcs એલ્યુમિનિયમ કૌંસ | |||
કેબલ્સ સાથે 1pcs બેટરી કેબિનેટ | |||
100M PV કેબલ 4mm2 | |||
સિસ્ટમ આઉટપુટ | 21.2KWH (PV વીજળી) + 19.2KWH (બેટરી બેકઅપ વીજળી) | ||
110V/120V/220V/230V/240Vac ડિલિવરી પહેલા કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | |||
ભલામણ કરેલ લોડ | 2pcs AC (2P), 2pcs રેફ્રિજરેટર, 1pcs ફ્રિજ, 1pcs કૂકર, 2pcs ટીવી, 2pcs પંખો, 20pcs લાઇટ |
||
અન્ય | સિસ્ટમ સૌર પહેલા, બેટરી સેકન્ડ અને પછી ઉપયોગિતાનો ઉપયોગ કરશે | ||
સિસ્ટમ સપોર્ટ યુટિલિટી અથવા ડીઝલ/ગેસોલિન જનરેટર (> 15KW) ઇનપુટ | |||
અંદાજિત 1.96CBM અને 1030KG પ્રતિ સેટ |