9BB 166mm સેલ મોનોક્રિસ્ટલાઇન હાફ સેલ સોલર પેનલ્સ ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા ઓફ-ગર્ડ અને ઓન-ગ્રીડ સોલર પાવર સિસ્ટમ માટે વધુ સારી કામગીરી.
અરજી
તમામ બ્લેક હાફ સેલ 450w સોલર પેનલને તમામ બ્લેક કહેવામાં આવે છે કારણ કે તેમાં બ્લેક સેલ્સ, બ્લેક બેકશીટ અને બ્લેક ફ્રેમ છે. તે સંપૂર્ણ કાળો દેખાવ રજૂ કરે છે જે ઇન્સ્ટોલેશન પૃષ્ઠભૂમિ (છત, દિવાલ, વગેરે) અંધારું હોય તો તે એક સંપૂર્ણ વિકલ્પ બનાવે છે. તમામ બ્લેક સોલર પેનલ્સની કિંમત સામાન્ય સોલર પેનલ્સ (સફેદ બેકશીટ અને સિલ્વર ફ્રેમ સાથે) કરતાં વધુ હોય છે, જો ખર્ચ-અસરકારકતાનો વિચાર કરવામાં આવે તો સામાન્ય હાફ સેલ 450w વધુ સારી પસંદગી છે.
| યાંત્રિક લાક્ષણિકતાઓ | |||
| સોલર સેલ | મોનો | ||
| કોષોની સંખ્યા | 72 (6 × 24) | ||
| પરિમાણો | 2115*1052*35 મીમી | ||
| વજન | 20.5 કિલો | ||
| આગળ | ગ્લાસ 3.2mm ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ | ||
| ફ્રેમ | એનોડાઇઝ્ડ એલ્યુમિનિયમ એલોય | ||
| જંકશન બોક્સ | IP67/IP68 | ||
| આઉટપુટકેબલ્સ | 4 મીમી 2, સપ્રમાણ લંબાઈ (-) 300 મીમી અને (+) 300 મીમી |
||
| કનેક્ટર્સ | MC4 સુસંગત | ||
| યાંત્રિક લોડ ટેસ્ટ | 5400Pa | ||
| પેકિંગ રૂપરેખાંકન | |||
| કન્ટેનર | 20'જીપી | 40'જીપી | |
| પેલેટ દીઠ ટુકડાઓ | 27 | 27 અને 31 | |
| કન્ટેનર દીઠ પેલેટ્સ | 10 | 22 | |
| કન્ટેનર દીઠ ટુકડાઓ | 270 | 638 | |
| મોડેલ પ્રકાર | પાવર (W) | ના. કોષોની | પરિમાણો (MM) | વજન (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | વકીલ (V) | Isc (A) |
| AS450M-144 | 450 | 144 | 2115*1052*35 | 25 | 42.6 | 10.58 | 49.3 | 11.05 |
| પ્રમાણભૂત પરીક્ષણ શરતો: માપેલા મૂલ્યો (atmosphiric mass AM.5, irradiance 1000W/m2, બેટરી તાપમાન 25 ℃) | ||||||||
| તાપમાન રેટિંગ | મર્યાદા પરિમાણ | |||||||
| રેટેડ બેટરી ઓપરેટિંગ તાપમાન | 45 ± 2 | ઓપરેટિંગ તાપમાન | -40-+85 | |||||
| મહત્તમ પાવર તાપમાન ગુણાંક | -0.4%/ | મહત્તમ સિસ્ટમ વોલ્ટેજ | 1000/1500VDC | |||||
| ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ તાપમાન ગુણાંક | -0.29%/ | મહત્તમ ફ્યુઝ રેટેડ વર્તમાન | 15 એ | |||||
| શોર્ટ સર્કિટ વર્તમાન તાપમાન ગુણાંક | -0.05%/ | |||||||
પ્રમાણિત સૌર પેનલ્સ માટે એમ્સો સોલર ટોપ-ક્લાસ વોરંટી:
1: પ્રથમ વર્ષ 97% પાવર આઉટપુટ.
2: પાંચ વર્ષ 90% પાવર આઉટપુટ.
3: 25 વર્ષ 80% પાવર આઉટપુટ.
4: 12 વર્ષની પ્રોડક્ટ વોરંટી.